Misurino in vetro/Becher da laboratorio in vetro 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml 150 ml
Bottiglia conica diritta/aperta Caratteristica: Il materiale è trasparente e il design è accurato Può essere riscaldato
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | BM-ZXP-004 |
Supporto personalizzato | OEM, OEM |
Classificazione | Bicchiere |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 125, 250, 500, 1000 ml, 2000 ml |
Marchio | BENEFICO |
Origine | Cina |
Codice SA | 7017900000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi |
Descrizione del prodotto
Bottiglia conica dritta/apertaCaratteristica:
- Il materiale è trasparente e il design è attento
- Può essere riscaldato con fiamma libera
- Resistenza al calore e alle alte temperature
- Materiale ad alto contenuto di borosilicato
Dimensioni e specifiche dei prodotti semplici | ||||||
Specifiche | Peso netto | A tutta altezza | Diametro interno della bocca della bottiglia | Diametro inferiore | Specifica del tappo in silicone | Specifica del tappo di gomma |
50 ml | 66 g | 79 mm | 23 mm | 54mm | 24-28 | 6# |
100 ml | 95 g | 106 mm | 24 mm | 64 mm | 24-28 | 6# |
150 ml | 104 g | 121 mm | 30 mm | 75 mm | 33-38 | 6# |
200 ml | 150 g | 135 mm | 28 mm | 80mm | 33-38 | 6# |
250 ml | 137 g | 145 mm | 30 mm | 85 mm | 33-38 | 6# |
300 ml | 208 g | 155 mm | 28 mm | 90 mm | 33-38 | 6# |
500 ml | 225 g | 175 mm | 33 mm | 105 mm | 33-38 | 8# |
1000 ml | 332 g | 225 mm | 37mm | 130mm | 33-38 | 9# |
2000 ml | 672 g | 285mm | 41 mm | 170mm | 44-49 | 10# |
3000ml | 849 g | 320 mm | 45 mm | 185 mm | 44-49 | 11# |
5000ml | 1398 g | 390mm | 56 mm | 230 mm | 50-60 | 11# |
Apri le specifiche sulle dimensioni del prodotto | ||||||
Specifiche | Peso netto | A tutta altezza | Diametro interno della bocca della bottiglia | Diametro inferiore | Specifica del tappo in silicone | Specifica del tappo di gomma |
Prodotti correlati